Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PUNKTE | PLATZ |
1 | Lennartz | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1,5 | 8. | |
2 | Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | + | 5,5 | 2. | |
3 | Jacob | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | + | 5 | 3. | |
4 | Schaper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 5. | |
5 | Heger,H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 9. | |
6 | Heger, L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | + | 6,5 | 1. | |
7 | Oertmann | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | + | 4 | 4. | |
8 | Gelashvilie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | + | 3 | 5. | |
9 | Hofschlag | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | + | 2,5 | 7. | |
10 | Spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10. |
Tabelle
Aktuelle Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
5
|
6
|
7
| ||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
| |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|