Bezirksliga 2024/2025 | |||
1 | Heger, Lars | 1598-68 | |
2 | Mittelstädt, Reinhard | 1647-51 | |
3 | Hofschlag, Dirk | 1531-149 | |
4 | Oertmann, Werner | 1618-67 | |
5 | Schmidt, Andreas | 1633-79 | |
6 | Jacob, David | 1606-49 | |
7 | Buchmann, karsten | 1532-18 | |
8 | Heger, Heinrich | 1254-59 | |
1001 | Aho, Aho | 1334-18 | |
1002 | Schaper, Adolf | 1473-73 | |
1003 | Oberkirch, Roland | 1562-63 | |
1004 | Lennartz, Hans-Peter | 1578-60 | |
1005 | Schulte, Peter | 1605-62 | |
Mannschaftsführer: David Jacob
E-Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Der Internet-Ergebnisdienst zeigt den aktuellen Stand der 1.Mannschaft hier