21.09.2022 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schmidt, Andreas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
2 | Oertmann, Werner | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
3 | Buchmann, Karsten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
4 | Schaper, Adolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
5 | Hofschlag, Dirk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
6 | Jacob, David | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
28.09.2022 / doppelrundig | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Heger, Heinrich | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | Buchmann, Karsten | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | Oertmann, Werner | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
4 | Jacob, David | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
05.10.2022 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Jacob, David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
2 | Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 1 | |||||||||
3 | Oertmann, Werner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
4 | Heger, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
5 | Heger, Lars | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | |||||||||
6 | Buchmann, Karsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
02.11.2022 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Buchmann, Karsten | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | Heger, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
4 | Jacob, David | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
07.12.2022 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schmidt, Andreas | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 2 | ||||||||||
2 | Oertmann, Werner | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | ||||||||||
3 | Buchmann, Karsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | Heger, Heinrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | Jacob, David | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |