07.02.2024 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Aho, Aho | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4. | 5 | 5 | 1414-19 | 1449-20 | |||
2 | Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3. | 6 | 6 | 1811-178 | 1800-179 | |||
3 | Buchmann, Karsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7. | 2 | 2 | 1405-52 | 1411-53 | |||
4 | Oertmann, Werner | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2. | 8 | 8 | 1631-28 | 1662-29 | |||
5 | Schaper, Adolf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4. | 5 | 5 | 1579-118 | 1568-119 | |||
6 | Jacob, David | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4. | 5 | 5 | 1695-131 | 1656-132 | |||
7 | Pestrup, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. | 1 | 1 | 1401-4 | 1346-5 | |||
8 | Hofschlag, Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. | 10 | 10 | 1768-163 | 1815-164 | |||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
06.03.2024 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Oertmann, Werner | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | 10 | 18 | 1662-29 | 1710-30 | ||||||
2 | Jacob, David | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | 8 | 13 | 1656-132 | 1676-133 | ||||||
3 | Schmidt, Andreas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3. | 6 | 14 | 1800-179 | 1769-180 | ||||||
4 | Buchmann, Karsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4. | 5 | 7 | 1411-53 | 1414-54 | ||||||
5 | Aho, Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | 4 | 9 | 1449-20 | 1411-21 | ||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
10.04.2024 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Hofschlag, Dirk | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1. | 10 | 20 | 1815-164 | 1836-165 | |||||
2 | Oertmann, Werner | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2. | 8 | 26 | 1710-30 | 1711-31 | |||||
3 | Aho, Aho | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2. | 8 | 17 | 1411-21 | 1478-22 | |||||
4 | Buchmann, Karsten | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4. | 5 | 12 | 1414-54 | 1463-55 | |||||
5 | Schmidt, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5. | 4 | 18 | 1769-180 | 1705-181 | |||||
6 | Jacob, David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5. | 4 | 17 | 1676-133 | 1626-134 | |||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
08.05.2024 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Mittelstädt, Reinhard | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | 10 | 10 | 1879-81 | 1908-82 | ||||||
2 | Schmidt, Andreas | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 2. | 8 | 26 | 1705-181 | 1725-182 | ||||||
3 | Jensen, Laurin | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3. | 6 | 6 | 1500-00 | 1528-01 | ||||||
4 | Oertmann, Werner | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4. | 5 | 31 | 1711-31 | 1687-32 | ||||||
5 | Hofschlag, Dirk | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4. | 5 | 25 | 1836-165 | 1793-166 | ||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
Einzelergebnis
Aktuelle Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
5
|
6
|
7
| ||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
| |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|