Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | So.Be.Wert |
1 | Heger, Lars | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 8 | |
2 | Gelashwili, Vakhtang | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7,75 | |
3 | Schaper, Adolf | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | |
4 | Jacob, David | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | |
5 | Hofschlag, Dirk | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
6 | Heger, Heinrich | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,25 |
Tabelle
Aktuelle Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
5
|
6
|
7
| ||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
| |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|