| Januar 2026 | ||
| Platz | Name | Gesamtergebnis |
| 1 | Buchmann, Karsten | 10-1 |
| 2 | Mittelstädt, Reinhard | 8-1 |
| 3 | Schmidt, Andreas | 6-1 |
| 3 | Jacob, David | 6-1 |
| 3 | Aho, Aho | 6-1 |
| 6 | Sürig, Heribert | 3-1 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Februar 2026 | ||
| Platz | Name | Gesamtergebnis |
| 1 | Jacob, David | 16-2 |
| 2 | Schmidt, Andreas | 14-2 |
| 3 | Buchmann, Karsten | 10-1 |
| 3 | Mittelstädt, Reinhard | 10-2 |
| 5 | Schaper, Adolf | 8-1 |
| 6 | Aho, Aho | 6-1 |
| 7 | Oertmann, Werner | 5-1 |
| 8 | Hofschlag, Dirk | 4-1 |
| 8 | Brij, Mohamad | 4-1 |
| 10 | Sürig, Heribert | 3-1 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| März 2026 | ||
| Platz | Name | Gesamtergebnis |
| 1 | Jacob, David | 26-3 |
| 2 | Schmidt, Andreas | 22-3 |
| 3 | Buchmann, Karsten | 14-2 |
| 4 | Oertmann, Werner | 11-2 |
| 5 | Mittelstädt, Reinhard | 10-1 |
| 6 | Schaper, Adolf | 8-1 |
| 7 | Aho, Aho | 6-1 |
| 8 | Abduhlrama, Said | 5-1 |
| 9 | Brij, Mohamad | 4-1 |
| 9 | Hofschlag, Dirk | 4-1 |
| 11 | Sürig, Heribert | 3-1 |
| 12 |
Gesmtergebniss
Aktuelle Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
| |
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| |