| 08.01.2026 | |||||||||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
| 1 | Buchmann, Karsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 10 | 10 | 1522-60 | 1632-61 | |||||
| 2 | Mittelstädt, Reinhard | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2. | 8 | 8 | 1915-83 | 1912-84 | |||||
| 3 | Schmidt, Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3. | 6 | 6 | 1791-187 | 1753-188 | |||||
| 4 | David, Jacob | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3. | 6 | 6 | 1687-138 | 1666-139 | |||||
| 5 | Aho, Aho | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3. | 6 | 6 | 1512-25 | 1528-26 | |||||
| 6 | Sürig, Heribert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. | 3 | 3 | 1500-0 | 1454-1 | |||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 |
Einzelergebnis
Aktuelle Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
| |
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| |