01.10.2025 | |||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wert-Pkt. | Wert-Pkt.(ges.) | Blitzzahl (alt) | Blitzzahl (neu) |
1 | Schulz, Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5. | 4 | 4 | |||||
2 | Hofschlag, Dirk | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1. | 10 | 10 | |||||
3 | Hans-Peter, Lennartz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | 10 | 10 | |||||
4 | Buchmann, Karsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 7. | 2 | 2 | |||||
5 | Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1. | 10 | 10 | |||||
6 | Aho, Aho | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 6. | 3 | 3 | |||||
7 | Brij, Mohamad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8. | 1 | 1 | |||||
8 | Jacob, David | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1. | 10 | 10 | |||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
Einzelergebnis
Aktuelle Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
| |||||
3
|
4
|
6
|
7
|
8
| ||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|