Bezirksliga 2024/2025 | |||
1 | Heger, Lars | 1630-69 | |
2 | Mittelstädt, Reinhard | 1621-52 | |
3 | Hofschlag, Dirk | 1466-156 | |
4 | Oertmann, Werner | 1587-68 | |
5 | Jacob, David | 1626-50 | |
6 | Buchmann, karsten | 1482-19 | |
7 | Schmidt, Andreas | 1592-80 | |
8 | Heger, Heinrich | 1265-60 | |
1001 | Aho, Aho | 1334-18 | |
1002 | Schaper, Adolf | 1465-74 | |
1003 | Oberkirch, Roland | 1569-64 | |
1004 | Lennartz, Hans-Peter | 1578-60 | |
1005 | Schulte, Peter | 1605-62 | |
1006 | Schulz, Markus | ||
Mannschaftsführer: Karsten Buchmann
E-Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Der Internet-Ergebnisdienst zeigt den aktuellen Stand der 1.Mannschaft hier